| |
銀の網亭冒険者名簿に戻る |
「#131:キューソ人を噛む」
| シャイアン=ウェンリィ | ヘキサ | キャス=ダイン |
| アビィ・アダマント | タナトス | スカンピン |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーフ技能 | +5 | -1 | +5 | +5 | +3 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| ヘビーメイス(1H/2H) | 9 | +1 | 14/19 | 12 | +0 | |||
| ハンドアクス×2 | 9 | +0 | 14 | 11* | +0 | |||
| 銀製ダガー | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| スモールシールド | 1 | +0 | +1 | |||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| リングメイル | 9 | +0 | 9 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| シーフ技能 (ヘビーメイス1H/2H) | +6 | 14/19 | 11 | +5 | +5/+6 | 9 | +3 | |
| シーフ技能 (ハンドアクス) | +5 | 14 | 10* | +5 | +6 | 9 | +3 |
| 備考 |
|---|
| 特になし。 |
| 履歴 |
|---|
|
#119 東方妖精奇譚(神隠し事件の解決) 成功 #129 彷徨の水都(護衛&遺跡探検) 成功 |