| |
銀の網亭冒険者名簿に戻る |
「#131:キューソ人を噛む」
| シャイアン=ウェンリィ | ヘキサ | キャス=ダイン |
| アビィ・アダマント | タナトス | スカンピン |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイター技能 | +7 | +0 | +5 | +7 | +4 | |||
| レンジャー技能 | +4 | +0 | +2 | +0 | +1 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| ショートソード | 8 | +0 | 8 | 10* | +0 | |||
| ライトメイス | 9 | +1 | 14 | 12 | +0 | |||
| 高品質ダガー(6本) | 5-2 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
| ソードブレイカー | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
| ハルバード(*) | 14-5 | +0 | 19 | 10* | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| ラージシールド | 13-4 | -1 | +2 | |||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| クロースアーマー | 3 | +0 | 3 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| ショートソード | +6 | 8 | 10* | +5 | +9 | 3 | +4 | |
| ライトメイス | +7 | 14 | 12 | +5 | +9 | 3 | +4 | |
| ハルバード | +6 | 19 | 10* | +5 | +9 | 3 | +4 |
| 備考 |
|---|
| ハルバード:ポールウェポン(210cm/突/切/刺/払)。上記データは突きのもの。 |
| 履歴 |
|---|
|
#107 可愛い店にはご用心(娯楽?詳しくは不明) 部分成功 #113 月光の悪魔(ある村で起こる事件の解決) 成功 #119 東方妖精奇譚(神隠し事件の解決) 成功 #129 彷徨の水都(護衛&遺跡探検) 成功 |