| | [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#43:涙のブルーロータス」
| マーズ | ア・トール | エルシア |
| バーン | チーゼル | ホルト |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーフ | +5 | -1 | +4 | +4 | +2 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| ショートボウ(高品質-2) | 6 | +0 | 13 | 10* | +0 | |||
| ショートソード(高品質-2) | 6 | +0 | 8 | 10* | +0 | |||
| ダガー | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
| メイジスタッフ | 6 | +1 | 11 | 12 | +0 | |||
| ダーツ(高品質-1) | 2 | -1 | 8 | 10* | +0 | |||
| ショートスピア (高品質-5) | 6 | -1 | 16 | 10* | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| スモールシールド | 1 | +1 | ||||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| ソフト・レザー・アーマー(高品質-1) | 6 | +0 | 7 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| シーフ技能 ショートボウ | +5 | 13 | 9* | +3 | +4 | 7 | +2 | |
| シーフ技能 ショートソード | +5 | 8 | 9* | +4 | +5 | 7 | +2 | |
| シーフ技能 ダガー | +5 | 5 | 9* | +4 | +5 | 7 | +2 | |
| シーフ技能 メイジスタッフ | +6 | 11 | 11 | +4 | +4 | 7 | +2 | |
| シーフ技能 ダーツ | +4 | 8 | 9* | +4 | +5 | 7 | +2 | |
| シーフ技能 ショートスピア | +4 | 16 | 9* | +4 | +5 | 7 | +2 |
| 備考 |
|---|
| 特になし。 |