| | [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#43:涙のブルーロータス」
| マーズ | ア・トール | エルシア |
| バーン | チーゼル | ホルト |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーフ技能 | +4 | -1 | +3 | +3 | +3 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| ショートソード(銀製) | 8 | +0 | 8 | 10* | +0 | |||
| ネット | 7 | -2 | − | − | − | |||
| ボーラ | 3 | -2 | − | − | − | |||
| ダガー(5本所有) | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| マンボウシールド (ラージシールド-5) | 8 | -1 | +2 | |||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| ハードレザー | 8 | +0 | 8 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| シーフ技能 (ショートソード) | +3 | 8 | 9* | +3 | +5 | 8 | +3 | |
| シーフ技能 (ネット/ボーラ) | +1 | − | − | − | +5 | 8 | +3 | |
| シーフ技能 (ダガー) | +3 | 5 | 9* | +3 | +5 | 8 | +3 |
| 備考 |
|---|
| 特になし。 |