| 銀の網亭冒険者名簿に戻る |
「#169:帰ろう、風休みの草原へ」
シグナス | ドライ | ゾフィー |
リコリス | ウーサー | ディニ |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーフ | +3 | -1 | +4 | +3 | +2 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
ハルバード 突/切/刺/払 | 10-1 | 0/0/-2/0 | 15/20/25/0 | 10*/11*/10/-- | 0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
なし | ||||||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
リングメイル | 12-3 | 0 | 12 | 0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
ハルバード 突/切/刺/払 | +3/+3/+1/+3 | 15/20/25/0 | 9*/10*/9/-- | +4 | +3 | 12 | +2 |
備考 |
---|
※ 細身の剣(#169) オラン「虎髭工房」の品。“時間によって刀身の色が変わる”特殊な金属を使って鍛えたもの。日の当たる場所で剣を抜けば、鮮やかなの色の変化が見て取れる。 ※ 特製カリント(#169) 知名度=18 基本取引価格=1本500ガメル 食べた者は目標値18の生命抵抗を行い、失敗したらさらに2D6を振る。出目に応じて、1ラウンドの間のみ、以下の状態になる。 2~4……突然泣き出し過去の辛かった思い出を語り出す 5~7……突然笑い出し過去の自慢話や笑い話を始める 8~10……突然妄想に取り付かれ将来の壮大な夢を語り出す 11~12……すべての判定に+1(食べた直後の何らかの判定1回のみ有効) |
履歴 |
---|
#168 第3回トレジャーハンター大会(得点207点/クリア時間10:50) #169 帰ろう、風休みの草原へ 成功 |