| |
銀の網亭冒険者名簿に戻る |
「#167:囚われの衛視様」
| ジン | アリスティリア | ウーサー | |
| ウリディケ | アール | メイシアス | クロウ |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイター | +4 | +0 | +4 | +4 | +2 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| ファルシオン | 12 | +0 | 12 | 10 | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| スモールシールド | 1 | +1 | ||||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| ハードレザー | 12 | +0 | 12 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| ファイター技能 (ファルシオン) | +4 | 12 | 10 | +4 | +5 | 12 | +2 |
| 備考 |
|---|
| 特になし。 |