| |
銀の網亭冒険者名簿に戻る |
「#130:コマンド・メロディー」
| レジー・ラック | ユウル | シャイアン=ウェンリィ |
| ハティノス | タナトス | メイプルシード |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイター技能 | +5 | +0 | +2 | +5 | +2 | |||
| シーフ技能 | +4 | -1 | +1 | +4 | +2 | |||
| レンジャー技能 | +4 | +0 | +1 | +0 | +2 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| ブロードソード | 10-5 | +0 | 10 | 10* | +0 | |||
| ダガー | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
| ショートソード歯落ち | 6 | -1 | 6 | 10* | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| なし | ||||||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| リングメイル | 5 | +0 | 5 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| ファイター技能 (ブロードソード) | +5 | 10 | 10* | +2 | +5 | 5 | +2 | |
| ファイター技能 (ダガー) | +5 | 5 | 10* | +2 | +5 | 5 | +2 | |
| ファイター技能 (ショートソード歯落ち) | +4 | 6 | 10* | +2 | +5 | 5 | +2 |
| 備考 |
|---|
| 特になし。 |
| 履歴 |
|---|