| |
銀の網亭冒険者名簿に戻る |
「#130:コマンド・メロディー」
| レジー・ラック | ユウル | シャイアン=ウェンリィ |
| ハティノス | タナトス | メイプルシード |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイター技能 | +6 | +0 | +6 | +7 | +4 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| バスタードソード(1H/2H) | 16 | +0 | 16/21 | 10* | +0 | |||
| 銀製バスタードソード(1H/2H) | 15 | +0 | 15/20 | 10* | +0 | |||
| ダガー | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
| ヘビークロスボウ | 16 | +0 | 26 | 10* | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| なし | ||||||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| スプリントアーマー | 16 | -1 | 21 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| ファイター技能 (バスタードソード1H/2H) | +6 | 16/21 | 10* | +6 | +6 | 21 | +4 | |
| ファイター技能 (銀製バスタードソード1H/2H) | +6 | 15/20 | 10* | +6 | +6 | 21 | +4 | |
| ファイター技能 (ヘビークロスボウ) | +6 | 26 | 10* | +6 | +6 | 21 | +4 |
| 備考 |
|---|
| ※メイド服 派遣協会指定制服 |
| 履歴 |
|---|
|
#065 きのこの森(チャダイ村の様子見) 成功 #076 墓碑銘(行方不明の冒険者の捜索) 成功 #082 かごのとり(娘の救出) 成功 #089 薔薇の庭(お化け屋敷のお化け退治) 部分成功 #104 The Ages(遺跡調査) 成功 #116 ちるどれんず・ぱにっく!(子守り) 成功 #124 Pigeon Blood 成功 |
こんにちは!ユウルです。見習い剣士やってます。(そろそろ見習い取れたかな?)最近はリーダー役を任されることが多くて、元気で明るいのだけがとりえだった私も責任感とか判断力とかついてきたんじゃないかな〜と思ってます。
相変わらず父のいう「勇者」っていうのはよくわからないけど、とりあえずそれを目指して日々修行中…というのは表向きで、今は冒険が楽しくてしかたないです(^^)JJと一緒に、これからもがんばります♪