| |
銀の網亭冒険者名簿に戻る |
「#129:彷徨いの水都」
| フレイムフォレスト | リールォン | ヘキサ |
| アビィ | ギャルム | マーキュリー |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイター | +6 | +0 | +5 | +6 | +4 | |||
| レンジャー | +3 | +0 | +2 | +0 | +3 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| 高品質バトルアックス(1H/2H) | 16-5 | +0 | 21/26 | 11* | +0 | |||
| ライトクロスボウ | 11 | +0 | 21 | 10* | +0 | |||
| ダーツ | 3 | -1 | 8 | 10* | +0 | |||
| バックボーン・エッジ | 10 | +1 | 10 | 10* | +1 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| なし | ||||||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| 高品質ハードレザー | 11-5 | +0 | 11 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| ファイター技能 (バトルアックス1H/2H) | +6 | 21/26 | 11* | +5 | +6 | 11 | +4 | |
| ファイター技能 (ライトクロスボウ) | +6 | 21 | 10* | +5 | +6 | 11 | +4 | |
| ファイター技能 (ダーツ) | +5 | 8 | 10* | +5 | +6 | 11 | +4 | |
| ファイター技能 (バックボーン・エッジ) | +7 | 10 | 10* | +6 | +6 | 11 | +4 |
| 備考 |
|---|
|
《バックボーン・エッジ》 魔力付与者:ジエン・ウォーレント 形状:背骨のような不気味な紋様が刻まれた刃を持つ広刃剣 必要筋力:10 基本取引価格:5400G 魔力:攻撃力、追加ダメージに+1(ブロードソード+1) (※#129「彷徨の水都」で入手) |
| 履歴 |
|---|
|
#063 すれ違う想い(失踪人の捜索) 成功 #074 ごぶりんたいじ。 (ゴブリンの退治。) 成功 #092 宝玉の乙女(乙女の像を手にいれる事) 部分成功 #106 どーる(護衛) 成功 #112 発明合戦(発明の妨害を防ぐ) 成功 #129 彷徨の水都(護衛&遺跡探検) 成功 |