| | [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#122 職人魂」
| アップルリーフ | ランス | ナミキ |
| リセット | ザン | リュント |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイター | +7 | +0 | +7 | +7 | +5 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| ヘビーメイス 1H | 15 | +1 | 20 | 12 | +0 | |||
| ヘビーメイス 2H | 15 | +1 | 25 | 12 | +0 | |||
| ダガー | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| スモールシールド | 1 | +0 | +1 | |||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| スプリント・アーマー | 14 | -1 | 19 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| ファイター技能 (ヘビーメイス 1H) | +8 | 20 | 12 | +7 | +7 | 19 | +5 | |
| ファイター技能 (ヘビーメイス 2H) | +8 | 25 | 12 | +7 | +6 | 19 | +5 | |
| ファイター技能 (ダガー) | +7 | 5 | 10* | +7 | +7 | 19 | +5 |
| 備考 |
|---|
| 特になし。 |