| | [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#122 職人魂」
| アップルリーフ | ランス | ナミキ |
| リセット | ザン | リュント |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイター技能 | +6 | +0 | +7 | +7 | +5 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| モール*2 | 23-5 | +1 | 33 | 12 | +0 | |||
| ロングボウ | 21-3 | +0 | 26 | 10* | (+5) | |||
| ダガー(銀) | 1 | +0 | 1 | 10 | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| ラージシールド | 13 | -1 | +2 | |||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| ラメラー・アーマー | 22-4 | -1 | 27 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| モール | +7 | 33 | 12 | +7 | +6 | 27 | +5 | |
| ロングボウ | +6 | 26 | 10* | +7 | +6 | 27 | +5 |
| 備考 |
|---|
|
*1毎朝、必ずラックをかける(精神点-1→13点) バーン引退後、#90の補填分として所持金の分配を受ける。 *2モールの取っ手に林檎の意匠が施されている。 |