| | [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
| ランバート=アゲイン | イグレッタ・マロック | レジー・ラック |
| バリィ | シャイアン=ウェンリィ | ザンセール |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーフ技能 | +6 | -1 | +2 | +6 | +3 | |||
| レンジャー技能 | +5 | +0 | +1 | +0 | - | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| ボーラ(4個) | 3 | -2 | ||||||
| 高品質ウィップ | 5-2 | -2 | 0* | 10* | +0 | |||
| 高品質ショートボウ | 5-2 | +0 | 10 | 10* | +0 | |||
| ダガー(2本) | 3 | +0 | 3 | 10* | +0 | |||
| ダーツ(6本) | 1 | -1 | 6 | 10* | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| なし | ||||||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| 高品質ソフトレザーアーマー | 5-2 | +0 | 5 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| シーフ技能 (ボーラ) | +4 | +6 | 5 | +3 | ||||
| シーフ技能 (高品質ウィップ) | +4 | 0* | 9* | +2 | +6 | 5 | +3 | |
| シーフ技能 (高品質ショートボウ) | +6 | 10 | 9* | +2 | +6 | 5 | +3 | |
| シーフ技能 (ダガー) | +6 | 3 | 9* | +2 | +6 | 5 | +3 | |
| シーフ技能 (ダーツ) | +5 | 6 | 9* | +2 | +6 | 5 | +3 |
| 備考 |
|---|
| *1.???語:#109で漂着した南の島の言語。覚えた分だけ喋れる。 |