| | [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#92:宝玉の乙女」
| ソフィティア | エレボス | フレイムフォレスト |
| ランバート | エルファーダ | レジー |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイター | +4 | +0 | +3 | +4 | +2 | |||
| レンジャー | +3 | +0 | +2 | +0 | +2 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| バトルアックス(1H) | 11 | +0 | 16 | 11* | +0 | |||
| バトルアックス(2H) | 11 | +0 | 21 | 11* | +0 | |||
| ライトクロスボウ | 11 | +0 | 21 | 10* | +0 | |||
| ダーツ(6本) | 3 | -1 | 8 | 10* | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| なし | ||||||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| ハードレザー | 11-5 | +0 | 11 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| ファイター技能 (バトルアックス1H) | +4 | 16 | 11* | +3 | +4 | 11 | +2 | |
| ファイター技能 (バトルアックス2H) | +4 | 21 | 11* | +3 | +4 | 11 | +2 | |
| ファイター技能 (ライトクロスボウ) | +4 | 21 | 10* | +3 | +4 | 11 | +2 | |
| ファイター技能 (ダーツ) | +3 | 8 | 10* | +3 | +4 | 11 | +2 |
| 備考 |
|---|
| 特になし。 |