| | [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
| ランス | エコー | アンリ |
| フレイムフォレスト | ナミキ | レイン |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイター | +5 | +0 | +5 | +5 | +3 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| ヘビーメイス 1H | 15 | +1 | 20 | 12 | +0 | |||
| ヘビーメイス 2H | 15 | +1 | 25 | 12 | +0 | |||
| ダガー | 5 | +0 | 5 | 10 | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| スモールシールド | 1 | +0 | +1 | |||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| スプリント・アーマー | 14 | -1 | 19 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| ファイター技能 (ヘビーメイス 1H) | +6 | 20 | 12 | +5 | +5 | 19 | +3 | |
| ファイター技能 (ヘビーメイス 2H) | +6 | 25 | 12 | +5 | +4 | 19 | +3 | |
| ファイター技能 (ダガー) | +5 | 5 | 10 | +5 | +5 | 19 | +3 |
| 備考 |
|---|
| 特になし。 |