| | [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#50: ハーピィの涙」
| ヘルムンス | ジェスタ | アルティア・ロッシュ |
| リシィア・グレイシード | ガイ | ランス・レグナム |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイター技能 | +4 | +0 | +4 | +4 | +2 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| ヘビーメイス 1H | 15 | +1 | 20 | 12 | +0 | |||
| ヘビーメイス 2H | 15 | +1 | 25 | 12 | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| スモール | 1 | +0 | +1 | |||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| スプリント・アーマー | 14 | -1 | 19 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| ヘビーメイス 1H | +5 | 20 | 12 | +4 | +4 | 19 | +2 | |
| ヘビーメイス 2H | +5 | 25 | 12 | +4 | +3 | 19 | +2 |
| 備考 |
|---|
| 特になし |