| | [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#27:黄昏の箱庭」
| ヴェアリアス=ファレリー | アルト | フェリオ・ベオレルフ |
| ジーク | エレボス=レーテ | エデン |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーフ | +5 | -1 | +3 | +5 | +2 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| ウィップ (高品質+2) | 3 | -2 | 0** | 10* | +0 | |||
| ソードブレイカー (高品質+2) | 3 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
| セスタス (高品質+2) | 3 | +1 | 5 | 12 | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| スモールシールド | 1 | +0 | +1 | |||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| クロース (高品質+2) | 1 | +0 | 3 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| シーフ技能 (ウィップ) | +3 | 0 | 9* | +3 | +6 | 3 | +2 | |
| シーフ技能 (ソードブレイカー) | +5 | 5 | 9* | +3 | +6 | 3 | +2 | |
| シーフ技能 (セスタス) | +6 | 5 | 11 | +3 | +6 | 3 | +2 |
| 備考 |
|---|
|
#27開始時 高品質装備注文 ・ソフトレザー (必要筋力 3、高品質+4) ・クォータースタッフ (必要筋力 3、高品質+5) ・ピック (必要筋力 3、高品質+5) |