| | [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#27:黄昏の箱庭」
| ヴェアリアス=ファレリー | アルト | フェリオ・ベオレルフ |
| ジーク | エレボス=レーテ | エデン |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイター | +4 | +0 | +4 | +4 | +2 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| レイピア | 13 | +0 | 13 | 10* | +0 | |||
| シャムシール (高品質+5) | 13 | +0 | 23 | 10* | +0 | |||
| セスタス(銀製) | 5 | +1 | 5 | 12 | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| スモールシールド | 1 | +0 | +1 | |||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| スプリントアーマー (高品質+2) | 13 | -1 | 20 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| ファイター技能 (レイピア) | +4 | 13 | 10* | +4 | +4 | 20 | +2 | |
| ファイター技能 (シャムシール) | +4 | 23 | 10* | +4 | +3 | 20 | +2 | |
| ファイター技能 (セスタス) | +5 | 5 | 12 | +4 | +4 | 20 | +2 |
| 備考 |
|---|
| 特になし。 |