| |
銀の網亭冒険者名簿に戻る |
「#162:探索は潮風の香り」
| ケット | クリス | ジン |
| ゼファルディート | ウーサー | ニコラス |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイター技能 | +5 | +0 | +4 | +4 | +2 | |||
| レンジャー技能 | +4 | +0 | +3 | +0 | +1 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| ロングスピア (1H/2H) | 16 | -1/+0 | 16 | 10* | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| なし | ||||||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| スプリントアーマー | 16 | -1 | 21 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| ファイター技能 (ロングスピア1H/2H) | +4/+5 | 16 | 10* | +4 | 3 | 21 | +2 |
| 履歴 |
|---|
| #162 探索は潮風の香り 成功 |
| 備考 |
|---|
| 特になし。 |