| | 銀の網亭冒険者名簿に戻る |
「#157:衛視の心得」
| エルステッド | ゾフィー | カラレナ | ---- |
| ウリディケ | メイシアス | カロン | フーテ |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーフ技能 | +6 | -1 | +5 | +5 | +3 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| ショートソード(銀製) | 8-2 | +0 | 8 | 10* | +0 | |||
| ショートソード | 8-2 | +0 | 8 | 10* | +0 | |||
| ブロードソード | 11-5 | +0 | 11 | 10* | +0 | |||
| ダーツ | 3-2 | -1 | 8 | 10* | +0 | |||
| ロック | 6 | +1 | 6 | 12 | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| スモールシールド | 1 | +0 | +1 | |||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| ハードレザー | 11-5 | +0 | 11 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| ショートソード(銀製) | +6 | 8 | 9* | +5 | +6 | 11 | +3 | |
| ショートソード | +6 | 8 | 9* | +5 | +6 | 11 | +3 | |
| ブロードソード | +6 | 11 | 9* | +5 | +6 | 11 | +3 | |
| ダーツ | +5 | 8 | 9* | +5 | +6 | 11 | +3 | |
| ロック | +7 | 6 | 11 | +5 | +6 | 11 | +3 |
| 備考 |
|---|
| 特になし。 |
| 履歴 |
|---|
|
#149 月夜に吠える(ワーウルフ事件の調査) 成功 #151 酔いどれ竜と金の枕 成功 #157 衛視の心得 成功 |