| | 銀の網亭冒険者名簿に戻る |
「#155:雲の上の話」
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーフ技能 | +5 | -1 | +4 | +5 | +3 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| メイジスタッフ | 6 | +1 | 11 | 12 | +0 | |||
| ソードブレイカー | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
| ヘビーフレイル(1H/2H) | 11-5 | -1 | 16/21 | 10 | +0 | |||
| ハルバード 突き/切り 刺し/払い | 11-5 | +0/+0 -2/+0 | 16/21 26/0 | 10*/11* 10/-- | +0 | |||
| ロングボウ | 11-5 | +0 | 16 | 10* | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| なし | ||||||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| ソフトレザー | 6 | +0 | 6 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| シーフ技能 (メイジスタッフ) | +6 | 11 | 11 | +4 | +5 | 6 | +3 | |
| シーフ技能 (ソードブレイカー) | +5 | 5 | 9* | +4 | +5 | 6 | +3 | |
| シーフ技能 (ヘビーフレイル:1H/2H) | +4 | 16/21 | 9 | +4 | +5 | 6 | +3 | |
| シーフ技能 (ハルバード) 突き/切り 刺し/払い | +5/+5 +3/+5 | 16/21 26/0 | 9*/10* 9/- | +4 | +5 | 6 | +3 | |
| シーフ技能 (ロングボウ) | +5 | 16 | 10* | +4 | +5 | 6 | +3 |
| 備考 |
|---|
| 特になし。 |
| 履歴 |
|---|
|
#149 月夜に吠える(ワーウルフ事件の調査) 成功 #155 雲の上の話 成功 |