| | 銀の網亭冒険者名簿に戻る |
「#144:白夜の島」
| セイルディア | ケット・シビス | カーガッド |
| マーキュリー | レヴィン |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイター技能 | +5 | +0 | +7 | +6 | +4 | |||
| レンジャー技能 | +3 | +0 | +5 | +0 | +4 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| ロングスピア(1H/2H) | 18 | -1/+0 | 23 | 10* | +0 | |||
| 高品質モール | 23-5 | +1 | 33 | 12 | +0 | |||
| 高品質ロングボウ | 23-5 | +0 | 28 | 10 | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| なし | ||||||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| チェインメイル・アーマー | 18 | -1 | 23 | +0 | ||||
| 高品質ハードレザー | 13-4 | +0 | 13 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| ファイター技能 (ロングスピア) | +4/+5 | 23 | 10* | +7 | +5 | 23 | +4 | |
| ファイター技能 (高品質モール) | +6 | 33 | 12 | +7 | +5 | 23 | +4 | |
| ファイター技能 (高品質ロングボウ) | +5 | 28 | 10 | +7 | +5 | 23 | +4 | |
| レンジャー技能 (高品質ロングボウ) | +3 | 28 | 10 | +5 | +6 | 13 | +4 |
| 備考 |
|---|
| 特になし。 |
| 履歴 |
|---|
|
#129 彷徨の水都(護衛&遺跡探検) 成功 #134 籠の鳥(屋敷内に起こった事件の原因究明) 成功 #138 レミングスの暴走 失敗 #142 6ガメルのルーシア 成功 |