| | 銀の網亭冒険者名簿に戻る |
「#140:灰色の紋章」
| ジン | ギャルム | スカンピン |
| ウェイン | リフィル | レヴィン |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイター技能 | +3 | +0 | +3 | +3 | +2 | |||
| レンジャー技能 | +4 | +0 | +4 | +0 | +2 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| ロング・ボウ | 12 | +0 | 17 | 10* | +0 | |||
| ヘビーメイス(1H/2H) | 12 | +1 | 17/22 | 12 | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| なし | ||||||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| ソフトレザー | 6 | +0 | 6 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| ファイター技能 (ヘビーメイス) | +3 | 17/22 | 12 | +3 | +3 | 6 | +2 | |
| レンジャー技能 (ロングボウ) | +4 | 17 | 10* | +4 | +0 | 6 | +2 |
| 備考 |
|---|
| 特になし。 |
| 履歴 |
|---|
|
#140 灰色の紋章(行方不明者捜索) 成功 |