| | [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#121 空洞の軍師」
| リシィア | ギャスパー | アルテナ |
| ハティノス | ライラック | アズラ・ラ・ライト |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイター技能 | +7 | +0 | +7 | +7 | +5 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| ロングボウ | 17 | +0 | 22 | 10* | +0 | |||
| ギャロット | 1 | -2 | (10) | 10 | +0 | |||
| バスタードソード(2H) | 17 | +0 | 22 | 10* | +0 | |||
| ダガー | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
| 銀製ダガー | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| なし | ||||||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| ラメラーアーマー | 22-5 | -1 | 27 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| ファイター技能 (ロングボウ) | +7 | 22 | 10* | +7 | +6 | 27 | +5 | |
| ファイター技能 (ギャロット) | +5 | 10 | 10 | +7 | +6 | 27 | +5 | |
| ファイター技能 (バスタードソード(2H)) | +7 | 22 | 10* | +7 | +6 | 27 | +5 | |
| ファイター技能 (ダガー) | +7 | 5 | 10* | +7 | +6 | 27 | +5 |
| 備考 |
|---|
| 得意楽器はバグパイプ。 |