| | [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#91 今を盛りと咲き誇り」
| クローリス・ラウンド | レンシオ | パオル |
| フィアルラ | ルリィ | エメラルド |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーフ | +7 | -1 | +7 | +7 | +5 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| ショートボウ | 8 | +0 | 13 | 10* | (+6) | |||
| ダガー | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
| ショートソード | 8 | +0 | 8 | 10* | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| スモールシールド | 1 | 0 | +1 | |||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| ハードレザー | 13-5 | +0 | 13 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| ショートボウ | +7 | 13 | 9* | +6 | +7 | 13 | +5 | |
| ダガー | +7 | 5 | 9* | +7 | +8 | 13 | +5 | |
| ショートソード | +7 | 8 | 9* | +7 | +8 | 13 | +5 |
| 備考 |
|---|
| 小石にノームが封印されている(扱いについては、シナリオごとにGMに相談・確認)。 |