| | [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「ダイエットはお好き?」
| ランス | アンリ | ヴィトリス |
| ナミキ | レイン | イグレッタ |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レンジャー技能 | +3 | +0 | +1 | +0 | +3 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| ダガー | 5 | +0 | 5 | 10 | +0 | |||
| ショートボウ | 5 | +0 | 10 | 10 | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| なし | ||||||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| クロース・アーマー | 3 | +0 | 3 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| レンジャー (ダガー) | +0 | 5 | 10 | +0 | +0 | 3 | +3 | |
| レンジャー (ショートボウ) | +3 | 10 | 10 | +2 | +0 | 3 | +3 |
| 備考 |
|---|
| 特になし。 |