| | [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#88:ダイエットはお好き?」
| ランス | アンリ | ヴィトリス |
| ナミキ | レイン | イグレッタ |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーフ | +4 | -1 | +3 | +4 | +2 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| 高品質メイジスタッフ(10-4) | 6 | +1 | 15 | 12 | +0 | |||
| ボーラ(2個) | 3 | -2 | - | - | - | |||
| ダガー(2本) | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
| ダーツ(4本) | 3 | -1 | 8 | 10* | +0 | |||
| スリング | 8-2 | +0 | 13 | 11 | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| なし | ||||||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| ソフトレザー | 7-1 | +0 | 7 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| シーフ技能 (メイジスタッフ) | +5 | 15 | 11 | +3 | +4 | 7 | +2 | |
| シーフ技能 (ボーラ) | +2 | - | - | - | +4 | 7 | +2 | |
| シーフ技能 (ダガー) | +4 | 5 | 9* | +3 | +4 | 7 | +2 | |
| シーフ技能 (ダーツ) | +3 | 8 | 9* | +3 | +4 | 7 | +2 | |
| シーフ技能 (スリング) | +4 | 13 | 10 | +3 | +4 | 7 | +2 |
| 備考 |
|---|
| 特になし。 |