| | [冒険の記録] | 目次へ |
「#82:かごのとり」
| カルソニック | アシスト | リッキ |
| ヴィトリス | ユウル | コリス |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイター技能 | +7 | +0 | +6 | +7 | +4 | |||
| シーフ技能 | +6 | +0 | +5 | +6 | +4 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| バスタードソード(2H) | 15 | +0 | 20 | 10* | +0 | |||
| バスタードソード(1H) | 15 | +0 | 15 | 10* | +0 | |||
| ダガー(6本) | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
| セスタス | 8 | +1 | 8 | 12 | +0 | |||
| ダーツ | 3 | -1 | 8 | 10* | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| なし | ||||||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| スプリント・アーマー | 15 | -1 | 20 | +0 | ||||
| ハードレザー | 8 | 0 | 8 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| ファイター技能 バスタードソード(2H) | +7 | 20 | 10* | +6 | +6 | 20 | +4 | |
| ファイター技能 バスタードソード(1H) | +7 | 15 | 10* | +6 | +6 | 20 | +4 | |
| ファイター技能 ダガー | +7 | 5 | 10* | +6 | +6 | 20 | +4 | |
| ファイター技能 セスタス | +8 | 8 | 12 | +6 | +6 | 20 | +4 | |
| ファイター技能 ダーツ | +6 | 8 | 10* | +6 | +6 | 20 | +4 | |
| シーフ技能 ダガー | +6 | 5 | 9* | +5 | +6 | 8 | +4 | |
| シーフ技能 セスタス | +7 | 8 | 11 | +5 | +6 | 8 | +4 | |
| シーフ技能 ダーツ | +5 | 8 | 9* | +5 | +6 | 8 | +4 |
| 備考 |
|---|
| 第9期シナリオ#69にて盗賊ギルド年会費を支払う。 |