| | [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#73:幻獣の住まう谷 」
| アフル・ラシッド | クローリス・ラウンド | ソフィティア・オールド |
| メルディス | バーン | アップルリーフ |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイター技能 | +4 | +0 | +5 | +5 | +2 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| ヘビーメイス | 16 | +1 | 21 | 12 | +0 | |||
| ロングボウ (高品質-3) | 18 | 26 | ||||||
| ダガー(銀) | 1 | +0 | 1 | 10 | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| スモールシールド | 1 | +0 | +1 | |||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| スプリントアーマー | 17 | -1 | 22 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| ファイター技能 ヘビーメイス(1H) | +5 | 21 | 12 | +5 | +5 | 22 | +3 | |
| ファイター技能 ヘビーメイス(2H) | +5 | 26 | 12 | +5 | +4 | 22 | +3 | |
| ファイター技能 ロングボウ (高品質-3) | +4 | 26 | 10* | +5 | +4 | 22 | +3 |
| 備考 |
|---|
| *1毎朝、必ずラックをかける(精神点-1→13点) |