| | [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#55:継夢」
| リュセラ | ジーク | クレフ |
| イルミナ | アシスト | アップルリーフ |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイター | +3 | +0 | +4 | +2 | +1 | |||
| レンジャー | +3 | +0 | +4 | +0 | +1 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| メイジスタッフ | 10 | +1 | 15 | 12 | +0 | |||
| ロングボウ | 18 | +0 | 23 | 10* | +0 | |||
| ダガー | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| なし | ||||||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| ソフトレザー | 7 | +0 | 7 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| ファイター技能 (メイジスタッフ) | +4 | 15 | 12 | +4 | +2 | 7 | +1 | |
| レンジャー技能 (ロングボウ) | +3 | 23 | 10* | +4 | +0 | 7 | +1 | |
| ファイター技能 (ダガー) | +3 | 5 | 10* | +4 | +2 | 7 | +1 |
| 備考 |
|---|
| 特になし。 |