| | [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#47:ルイトゥーラ様のゆううつ」
| キャプ | ザック | コリューン |
| アシスト=フォロード | アルスワ | クラック・キャンドル |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイター技能 | +4 | +0 | +5 | +4 | +2 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| バスタードソード[1H] | 17 | +0 | 17 | 10 | +0 | |||
| バスタードソード[2H] | 17 | +0 | 22 | 10 | +0 | |||
| ダガー | 5 | +0 | 5 | 10 | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| なし | ||||||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| チェインメイル | 18 | -1 | 23 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| ファイター技能 (バスタードソード[1H]) | +4 | 17 | 10 | +5 | +3 | 23 | +2 | |
| ファイター技能 (バスタードソード[2H]) | +4 | 22 | 10 | +5 | +3 | 23 | +2 | |
| ファイター技能 (ダガー) | +4 | 5 | 10 | +5 | +3 | 23 | +2 |
| 備考 |
|---|
| 特になし。 |