ミルマ | レンシオ | ダーナ=シャルフ |
ノエル | ラウル | シェル=レイン |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンジャー | +3 | +0 | +1 | +0 | +3 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
ショートボウ (高品質9-5) | 4 | +0 | 14 | 10 | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
ソードブレイカ ー | 4 | +0 | (+1) | |||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
ソフトレザー (高品質-5) | 2 | +0 | 7 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
レンジャー技能 ショートボウ | +3 | 14 | 10 | +1 | +0 | 7 | +3 | |
技能なし ソードブレイカー | +0 | − | − | − | +1 | 7 | +3 |
備考 |
---|
特になし。 |