| | [冒険の記録] |
「#36:氷晶の蒼狼」
| カヴァレス | バジル・ミント | シーアン・リフォード |
| クローリス=ラウンド | ポム | アイシャ |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レンジャー | +7 | +0 | +4 | +0 | +4 | |||
| シーフ | +5 | -1 | +2 | +5 | +4 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| ボーラ | 3 | -2 | ── | ── | ── | |||
| ショートソード (高品質−5) | 2 | +0 | 7 | 10 | +0 | |||
| ロングボウ (高品質-5) | 4 | +0 | 14 | 10 | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| なし | ||||||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| ソフトレザー (高品質−5) | 2 | +0 | 7 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| レンジャー技能 (ボーラ) | +5 | ── | ── | ── | +0 | 7 | +4 | |
| シーフ技能 (ショートソード) | +5 | 7 | 9 | +2 | +5 | 7 | +4 | |
| レンジャー技能 (ロングボウ) | +7 | 14 | 10 | +4 | +0 | 7 | +4 | |
| 備考 |
|---|
| 特になし。 |