| カヴァレス | リムリィ | ザック | ラウル | コリューン | チーゼル | |
| 繰り越し金 | 1010 | 2140 | 1931 | 1977 | 1951 | 800 |
| 生活費 | 200 | 100 | 100 | 120 | 30 | |
| 購入 | 302 | 440 | 420 | 697 | ||
| 売却 | 180 | |||||
| 現在所持金 | 810 | 1738 | 1831 | 1597 | 1501 | 103 |
1章
| カヴァレス | リムリィ | ザック | ラウル | コリューン | チーゼル | |
| ギルド会費 | 500 | |||||
| 現在所持金 | 810 | 1738 | 1331 | 1597 | 1501 | 103 |
2章
| カヴァレス | リムリィ | ザック | ラウル | コリューン | チーゼル | |
| 報酬(前金) | 400 | |||||
| 現在所持金 | 810 | 1738 | 1331 | 1997 | 1501 | 103 |
3章
| カヴァレス | リムリィ | ザック | ラウル | コリューン | チーゼル | |
| 情報料(立て替え) | 30 | |||||
| 鑑定料 | 50 | |||||
| 現在所持金 | 810 | 1738 | 1301 | 1947 | 1501 | 103 |
4章
| カヴァレス | リムリィ | ザック | ラウル | コリューン | チーゼル | |
| 立て替え分 | 30 | 30 | ||||
| 保存食(前金) | 350 | |||||
| 保存食(自費分) | 70 | 70 | 70 | 70 | 73 | 70 |
| 現在所持金 | 740 | 1668 | 1261 | 1497 | 1428 | 33 |
12章
| カヴァレス | リムリィ | ザック | ラウル | コリューン | チーゼル | |
| 報酬 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 現在所持金 | 1240 | 2168 | 1761 | 1997 | 1928 | 533 |