| 冒険者 その後の足跡(第13期引退) |
|---|
「フェリオさんを捜しに行く」 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーフ技能 | +5 | -1 | +4 | +5 | +4 | |||
| レンジャー技能 | +3 | +0 | +2 | +0 | +4 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| ダガー(銀) | 5-1 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
| ダガーx2 | 4 | +0 | 4 | 10* | +0 | |||
| ダーツx10 | 3 | -1 | 8 | 10* | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| なし | ||||||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| ハードレザー | 9-5 | +0 | 9 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| シーフ技能 ダガー(銀) | +5 | 5 | 9* | +4 | +5 | 9 | +4 | |
| シーフ技能 ダガー | +5 | 4 | 9* | +4 | +5 | 9 | +4 | |
| シーフ技能 ダーツ | +4 | 8 | 9* | +4 | +5 | 9 | +4 | |
| レンジャー技能 ダーツ | +2 | 8 | 10* | +2 | +5 | 9 | +4 |
| 備考 |
|---|
|
冒険履歴 #46 獣の声が聞こえる 成功 #59 還えらぬ時 変わらぬ想い 成功 #72 汎用ヒト型演劇人形 成功 #85 ゆーうつ さもな〜がーる 成功 #91 今を盛りと咲き誇り 成功 #99 銀の網亭から始まる事件簿 成功 |